普通免許MT 料金プラン
4/1~5/31
入校
|
6/1~6/30
入校
|
7/1~7/18
入校
|
7/19~7/31
入校
|
8/1~8/18
入校
|
8/19~8/31
入校
|
9/1~9/7
入校
|
9/8~9/14
入校
|
9/15~12/15
入校
|
12/16~12/31
入校
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(男性)オールシングル安心滞在プラン 入校・卒業スケジュールを見る |
242,000円
|
250,800円
|
256,300円
|
267,300円
|
324,500円
|
335,500円
|
302,500円
|
291,500円
|
261,800円
|
272,800円
|
(女性)オールシングル安心滞在プラン 入校・卒業スケジュールを見る |
258,500円
|
267,300円
|
272,800円
|
283,800円
|
341,000円
|
352,000円
|
319,000円
|
308,000円
|
278,300円
|
289,300円
|
(男性)ツイン【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る |
236,500円
|
245,300円
|
250,800円
|
261,800円
|
319,000円
|
330,000円
|
297,000円
|
286,000円
|
256,300円
|
267,300円
|
(女性)ツイン【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る |
253,000円
|
261,800円
|
267,300円
|
278,300円
|
335,500円
|
346,500円
|
313,500円
|
302,500円
|
272,800円
|
283,800円
|
1/1~6/30
7/1~12/31
入校
|
|
---|---|
仮免入所(男性シングル) 入校・卒業スケジュールを見る |
173,800円
|
仮免入所(女性シングル) 入校・卒業スケジュールを見る |
173,800円
|
※表示価格は全て税込です
(男性)オールシングル安心滞在プラン
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/14 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/18 | 6/21 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 | 7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/20 | 8/23 | 8/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/27 | 8/30 | 9/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/3 | 9/6 | 9/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/10 | 9/13 | 9/15 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/20 | 9/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | 9/27 | 9/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/10 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/7 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/8 | 1/12 | 1/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/19 | 1/19 |
(女性)オールシングル安心滞在プラン
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/14 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/18 | 6/21 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 | 7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/20 | 8/23 | 8/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/27 | 8/30 | 9/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/3 | 9/6 | 9/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/10 | 9/13 | 9/15 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/20 | 9/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | 9/27 | 9/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/10 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/7 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/8 | 1/12 | 1/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/19 | 1/19 |
(男性)ツイン【友人・知人のみ】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/14 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/18 | 6/21 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 | 7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/20 | 8/23 | 8/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/27 | 8/30 | 9/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/3 | 9/6 | 9/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/10 | 9/13 | 9/15 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/20 | 9/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | 9/27 | 9/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/10 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/7 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/8 | 1/12 | 1/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/19 | 1/19 |
(女性)ツイン【友人・知人のみ】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/14 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/18 | 6/21 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 | 7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/20 | 8/23 | 8/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/27 | 8/30 | 9/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/3 | 9/6 | 9/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/10 | 9/13 | 9/15 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/20 | 9/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | 9/27 | 9/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/10 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/7 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/8 | 1/12 | 1/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/19 | 1/19 |
仮免入所(男性シングル)
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/5 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/14 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/21 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/28 | 7/30 | 7/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/4 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/11 | 8/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/18 | 8/20 | 8/23 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/25 | 8/27 | 8/30 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/1 | 9/3 | 9/6 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/8 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/10 | 9/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/15 | 9/17 | 9/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/22 | 9/24 | 9/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/29 | 9/29 | 10/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/13 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/20 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/27 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/3 | 11/5 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/10 | 11/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/17 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/24 | 11/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/1 | 12/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/15 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/22 | 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | 12/29 | 12/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/7 | 1/8 |
仮免入所(女性シングル)
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/5 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/14 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/21 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/28 | 7/30 | 7/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/4 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/11 | 8/13 | ||||
